危险废物污染防治信息公开
2021-11-12 来自: 郑州市浩瑞佳机械制造有限公司 浏览次数:770
危险废物污染防治信息公开 | |||||||||
企业名称 | 郑州浩瑞佳机械制造有限公司 | 组织机构代码 | 91410106397546836Q | ||||||
生产地址 | 郑州市上街区石化路口(工业路南侧) | 法定代表及电话 | 孔志安13513714949 | ||||||
危废贮存设施数量 | 危废贮存设施面积(容积) | ||||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量 | 利用量 | 处置量 | 去向 | 责任人/电话 |
1 | 废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 活性炭吸附 | 0.2吨 | 0 | 0.2吨 | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 倪利敏13838135348 |
2 | 废漆桶、 废过滤棉、 废油桶 | 900-041-49 | 毒性 | 设备刷漆 | 0.2吨 | 0 | 0.2吨 | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 倪利敏13838135348 |
3 | 废漆渣 | 900-252-12 | 毒性 | 液晶产品拆解过程中 | 0.02吨 | 0 | 0.02吨 | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 倪利敏13838135348 |
上一条 :
河南双建科技发展股份有限...
产品展示
产品展示